Wi-Fi negli hotel: Italia al penultimo posto.
E’ del 67% la percentuale degli hotel che in Europa offrono la connettità wifi gratuita ai loro ospiti.
In Italia, alla cifra vanno tolti circa 14 punti percentuali: a offrire il wifi gratis è appena il 53% delle strutture. Nelle altre si paga, salato (costo medio orario di navigazione di 3,48 euro). Sempre che il servizio sia disponibile.
Si classifica solo al penultimo posto l’Italia del Wi-Fi. Lo rileva l’indagine condotta da Hrs, portale europeo di viaggi d’affari, sui servizi di connessione a disposizione delle strutture ricettive.
La Penisola garantisce solo il 53 per cento di hotel con accesso gratuito alla rete.
La classifica è invece guidata dalla Turchia con connessione free nell’85 per cento delle strutture, seguita dalla Svezia, all’82 per cento, Polonia all’80,5 per cento e Repubblica Ceca al 73,9 per cento.
Tabella 1 Copertura Wi-Fi gratuita: Percentuale di hotel nelle principali nazioni europee
| POSIZIONE | NAZIONE | PERCENTUALE DI HOTEL CON WI-FI GRATUITO |
|---|---|---|
| 1 | Turchia | 84,70% |
| 2 | Svezia | 82,30% |
| 3 | Polonia | 80,50% |
| 4 | Olanda | 77,40% |
| 5 | Norvegia | 75,30% |
| 6 | Belgio | 74,60% |
| 7 | Danimarca | 74,40% |
| 8 | Repubblica Ceca | 73,90% |
| 9 | Russia | 71,60% |
| 10 | Finlandia | 67,20% |
| 11 | Ungheria | 66,40% |
| 12 | Germania | 66,36% |
| 13 | Austria | 63,48% |
| 14 | Regno Unito | 62,60% |
| 15 | Svizzera | 61,80% |
| 16 | Francia | 57,70% |
| 17 | Spagna | 56,80% |
| 18 | Grecia | 55,20% |
| 19 | Italia | 53,00% |
| 20 | Potogallo | 43,70% |
| Fonte elaborazione HRS su propri dati | ||
Tabella 2 Media tariffazione Wi-Fi quando il servizio è a pagamento
| POSIZIONE | NAZIONE | MEDIA TARIFFAZIONE WI-FI (€/ORA) |
|---|---|---|
| 1 | Repubblica Ceca | 5,10 |
| 2 | Spagna | 4,18 |
| 3 | Irlanda | 4,12 |
| 4 | Regno Unito | 3,93 |
| 5 | Olanda | 3,88 |
| 6 | Belgio | 3,67 |
| 7 | Germania | 3,62 |
| 8 | Francia | 3,49 |
| 9 | Italia | 3,48 |
| 10 | Austria | 3,25 |
| 11 | Turchia | 3,22 |
| 12 | Polonia | 2,75 |
| 13 | Portogallo | 2,58 |
| 14 | Croazia | 2,49 |
| 15 | Grecia | 2,29 |
| 16 | Lussemburgo | 2,23 |
| 17 | Ungheria | 1,63 |
| 18 | Svizzera | 0,71 |
| 19 | Bulgaria | 0,67 |
| 20 | Lituania | 0,52 |
| Fonte elaborazione HRS su propri dati | ||
Tabella 3 analisi aggragata in base alla categoria dell’albergo
| NUMERO STELLE | WI-FI GRATUITO IN BASE ALLA CATEGORIA | MEDIA TARIFFAZIONE (€/ORA) |
|---|---|---|
| ***** | 57,1% | 7,84 |
| **** | 62,6% | 5,06 |
| *** | 63,6% | 3,86 |
| ** | 65,0% | 2,93 |
| * | 63,8% | 2,06 |
| Fonte elaborazione HRS su propri dati | ||
Fonte: TTG & HRS
