
Trenitalia ha comunicato le nuove offerte che permetteranno nei weekend dal 29 luglio e fino a sabato 28 ottobre 2017 di viaggiare ad un prezzo scontato e in particolare di usufruire il servizio treno+ bici per raggiungere la ciclovia AlpeAdria.
Nei weekend fino a sabato 21 ottobre scegli tra ben 22 servizi treno+bici per raggiungere la ciclovia Alpe Adria.
Undici treni il sabato e altrettanti la domenica collegano Trieste, Udine, Carnia e Tarvisio alle principali località lungo la ciclovia tra cui Gemona, Venzone, Pontebba e Ugovizza.
Ogni treno può portare fino a 30 bici montate a bordo.
Una giornata perfetta da trascorrere immersi nel verde diventa ancora più vantaggiosa, grazie alla promozione “Weekend FVG”, che il sabato e la domenica consente di acquistare biglietti di corsa semplice scontati del 20%, sia per gli adulti che per i ragazzi per viaggi entro i confini regionali.
Inoltre, a partire dal 29 luglio 2017 puoi viaggiare con la promo TrenoBici AlpeAdria che ti consente di associare ad un biglietto di corsa semplice un supplemento bici al costo di 1 euro anziché 3,50€! L’offerta è valida per tutti i weekend e festivi fino al 28 ottobre 2017 e solo sui treni regionali n. 6008, 21000, 21002, 6025 e 21015 facilmente individuabili perché proposti dal sistema stesso.
Orari da Trieste e Udine:
| Treno | Origine | Part. | Destinazione | Arr. | Circola |
|---|---|---|---|---|---|
| 6008 | Trieste C.le | 7.52 | Tarvisio BV | 10.07 | sabato |
| 6018 | Trieste C.le | 12.22 | Tarvisio BV | 14.50 | sabato |
| 21000 | Trieste C.le | 7.27 | Tarvisio BV | 10.07 | domenica |
| 21002 | Trieste C.le | 9.27 | Tarvisio BV | 12.07 | domenica |
| 21004 | Trieste C.le | 11.27 | Tarvisio BV | 14.07 | domenica |
| 21006 | Trieste C.le | 13.27 | Tarvisio BV | 16.07 | sabato e domenica |
| 21012 | Trieste C.le | 17.27 | Tarvisio BV | 20.15 | sabato e domenica |
| 6010 | Udine | 10.01 | Tarvisio BV | 11.07 | domenica |
| 6012 | Udine | 12.35 | Carnia | 13.13 | sabato |
IL FRIULI IN BICICLETTA ?
SCOPRI LE PISTE CICLABILI
Orari da Tarvisio e Carnia:
| Treno | Origine | Part. | Destinazione | Arr. | Circola |
|---|---|---|---|---|---|
| 21003 | Tarvisio BV | 11.53 | Trieste C.le | 14.33 | domenica |
| 21007 | Tarvisio BV | 13.53 | Trieste C.le | 16.33 | sabato e domenica |
| 21009 | Tarvisio BV | 15.53 | Trieste C.le | 18.33 | sabato e domenica |
| 6025 | Tarvisio BV | 17.53 | Trieste C.le | 20.08 | sabato |
| 21015 | Tarvisio BV | 17.53 | Trieste C.le | 20.15 | domenica |
| 21019 | Tarvisio BV | 19.11 | Trieste C.le | 21.38 | domenica |
| 6005 | Carnia | 15.29 | Udine | 15.59 | sabato |
| 6031 | Carnia | 13.22 | Trieste C.le | 15.08 | sabato |
Fonte: Trenitalia

