Con ben 270 aziende vitivinicole partecipanti alla selezione, 1168 campioni di vino presentati e 972 entrati in guida, è stata presentata il 4 ottobre 2012 la nuova Guida ai Vini del Friuli Venezia Giulia, prodotto editoriale curato dalle quattro Camere di commercio regionali che si presenta, passate con successo le dieci edizioni, in una veste completamente rinnovata e aperta al mercato internazionale, con un aggiornamento e una promozione costanti attraverso il nuovo sito winesfriuliveneziagiulia.it, e con l’attesa proclamazione dei 100 Top Wines.
Al Centro Congressi del quartiere fieristico udinese, è stato dunque il Salone Casa Moderna a ospitarne il lancio, alla presenza del presidente Unioncamere Fvg Giovanni Da Pozzo e del presidente del Comitato Guida ai Vini Sergio Lucchetta, in rappresentanza anche della Cciaa pordenonese. A portare il saluto della Regione il consigliere Alessandro Colautti, che ha sottolineato il suo plauso per questa iniziativa che mette insieme le forze delle quattro Cciaa in un’attività «importante per promuovere il territorio con l’enogastronomia, che da noi sono una proposta interessante di incoming, di attrattività per un turismo di qualità». Dopo il saluto di Sante Merlo di Friuladria-Credit Agricole, partner dell’iniziativa, al presidente Da Pozzo è spettato il compito di illustrare il progetto, dedicato «ai vignaioli, protagonisti di questa avventura. In questa guida – ha raccontato – racchiudiamo un po’ ciò che il sistema camerale fa per incentivare uno dei sistemi più importanti della nostra economia, non tanto per partecipazione al Pil ma perché rappresenta perfettamente il territorio. E quando andiamo all’estero con le nostre aziende, soprattutto in mercati molto lontani, l’identificazione di un territorio attraverso un prodotto di qualità del territorio stesso è la prima, immediata chiave d’accesso per poi portare su quel mercato anche altri settori dell’economia. Era il 2010 – ha ricordato Da Pozzo – quando abbiamo presentato l’ultima guida cartacea dopo un decennio di successi e abbiamo voluto passare oggi a un nuovo prodotto originale e innovativo, garantendo la stessa qualità grazie al lavoro delle severe commissioni composte di ben 95 degustatori (65 tecnici ed enologi, 15 Sommelier, 15 Assaggiatori Onav), che hanno anche attribuito le valutazioni “exquisite” ed “excellent” e selezionato i 100 top wines. La nuova Guida, che prende il nome di “The italian wines from Fvg” avrà sempre una parte cartacea, ma che durerà più anni, in cui si parlerà di territorio e delle eccellenze agroalimentari e del turismo, ma poi abbiamo voluto un sito internet sempre aggiornato con il grande catalogo della produzione vitivinicola, consultato e fruito facilmente in tutto il mondo, con applicazioni utili e funzionali». Lucchetta è poi entrato nei dettagli del progetto, ripercorrendo tutti i numeri. «Le aziende imbottigliatrici presenti sono circa il 65% di quelle regionali, 162 della provincia di Udine, 59 di Gorizia, 42 di Pordenone e 7 di Trieste, per 1.168 campioni prelevati e degustati, che vanno a comporre il “plafond” di 11 anni di Guida, con ben 11.367 campioni complessivamente selezionati».
La manifestazione si è conclusa con l’attesa proclamazione e premiazione dei 100 top wines, che rappresenta la reale proporzione della produzione enologica regionale e sono stati selezionati dalla seconda commissione.
I 100 TOP WINES
La selezione dei 100 migliori vini rappresenta la reale proporzione della produzione enologica regionale: il numero di vini eletti per ogni varietà riflette la percentuale di vino di quel tipo prodotto in regione. Tra bianchi e rossi si mantiene sul 70-30. Nella stesura del Regolamento, e quindi nella ripartizione del numero di vini per tipologia, è stato dato peso ai due autoctoni per eccellenza: il Friulano e il Refosco, rispettivamente con 12 e 8 Top Wine.
|
produz |
vino |
azienda |
| UD | Ribolla Gialla 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Alberice |
| UD | Pinot Grigio “Vis Terrae Pinot Grigio Ramato” 2010 Doc Friuli Grave | Antonutti |
| GO | Pinot Bianco 2011 Doc Collio Goriziano | Anzelin |
| GO | Pinot Grigio 2011 Doc Collio Goriziano | Anzelin |
| GO | Sauvignon 2011 Doc Collio Goriziano | Anzelin |
| UD | Merlot “Non Sò” 2011 Igt Venezia Giulia | Arcania |
| UD | Refosco p.r. “Non Sò” 2011 Igt Venezia Giulia | Arcania |
| UD | Cabernet Franc 2010 Igt Venezia Giulia | Baccichetto Umberto |
| PN | Cabernet Franc 2011 Doc Friuli Grave | Bessich |
| GO | Chardonnay 2011 Doc Friuli Isonzo | Blason |
| GO | Friulano 2010 Doc Friuli Isonzo | Blason |
| PN | Traminer Aromatico “Alba” 2010 Igt Venezia Giulia | Borgo delle Oche |
| PN | Pinot Grigio 2011 Doc Friuli Grave | Borgo Magredo |
| GO | Merlot “Tolrem” 2008 Doc Collio Goriziano | Borgo Savaian |
| UD | Friulano 2011 Doc Friuli Annia | Bortolusso |
| UD | Pinot Grigio 2011 Igt Venezia Giulia | Bortolusso |
| UD | Friulano 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Boscutti Bruno |
| GO | Friulano 2011 Doc Collio Goriziano | Buzzinelli Uomini e vini di Pradis |
| UD | Schioppettino “Sdricca di Manzano Nera di Gialla&Nera” 2009 Doc Colli Or. | Ca’ Tullio e Sdricca di Manzano |
| UD | Friulano “Bontaj Friulano” 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Cadibon |
| PN | Prosecco “Extra Dry” Doc Prosecco | Cantina Rauscedo |
| GO | Bianco “Broy” 2010 Doc Collio Goriziano | Collavini |
| UD | Spumante “Ribolla Gialla” 2008 | Collavini |
| GO | Merlot 2009 Doc Collio Goriziano | Colle Duga |
| UD | Pignolo 2008 Doc Colli Orientali del Friuli | Comelli Paolino |
| UD | Sauvignon 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Comelli Paolino |
| UD | Bianco “Ronco Broilo” 2007 Doc Colli Orientali del Friuli | Conte d’Attimis-Maniago |
| UD | Cabernet 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Conte d’Attimis-Maniago |
| UD | Tazzelenghe 2007 Doc Colli Orientali del Friuli | Conte d’Attimis-Maniago |
| GO | Sauvignon “Attems” 2011 Igt Venezia Giulia | Conti Attems |
| UD | Chardonnay 2011 Igt Venezia Giulia | di Lenardo |
| GO | Pinot Grigio 2011 Doc Collio Goriziano | Dino Turco |
| GO | Pinot Bianco 2010 Doc Friuli Isonzo | Drius Mauro |
| UD | Picolit 2009 Docg Colli Orientali del Friuli Picolit | Ermacora |
| UD | Ribolla Gialla 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Ermacora |
| GO | Sauvignon “Petruss” 2010 Doc Collio Goriziano | Ferruccio Sgubin |
| UD | Friulano 2011 Doc Friuli Grave | Grossutti |
| UD | Malvasia 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Guerra Albano |
| UD | Picolit 2007 Docg Colli Orientali del Friuli Picolit | Jacùss |
| GO | Friulano 2011 Doc Collio Goriziano | Kitzmüller |
| GO | Cabernet Sauvignon Riserva 2009 Doc Collio Goriziano | La Rajade |
| UD | Friulano 2010 Doc Colli Orientali del Friuli | La Roncaia |
| UD | Ramandolo 2008 Docg Ramandolo | La Roncaia |
| UD | Refosco p.r. 2010 Doc Friuli Aquileia | La Rosta |
| UD | Pinot Grigio 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | La Sclusa |
| UD | Ribolla Gialla 2010 Doc Colli Orientali del Friuli | La Sclusa |
| UD | Merlot 2007 Doc Colli Orientali del Friuli | La Viarte |
| UD | Sauvignon 2010 Doc Friuli Grave | Le Due Torri |
| UD | Friulano 2011 Doc Friuli Annia | Le Favole |
| UD | Malvasia 2011 Doc Friuli Annia | Le Favole |
| GO | Friulano “La Vila” 2010 Doc Friuli Isonzo | Lis Neris |
| UD | Sauvignon 2011 Igt Venezia Giulia | Lorenzonetto cav. Guido |
| TS | Terrano 2009 Doc Carso | Milič |
| UD | Bianco “Palmade” 2011 Doc Friuli Aquileia | Mulino delle Tolle |
| UD | Traminer Aromatico 2011 Doc Friuli Aquileia | Mulino delle Tolle |
| UD | Cabernet Franc “Cromazio” 2011 Doc Friuli Aquileia | Obiz |
| TS | Vitovska “Vinja Barde” 2010 Doc Carso | PAROVEL vigneti e oliveti |
| UD | Cabernet Sauvignon 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Perusini |
| UD | Merlot “Ronco del Balbo” 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Petrucco |
| UD | Refosco p.r. “Ronco del Balbo” 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Petrucco |
| PN | Bianco “Milo Selezione” 2009 Doc Friuli Grave | Piera Martellozzo |
| PN | Rosso “Naos” 2007 Igt Venezia Giulia | Pitars |
| PN | Prosecco “Spumante” 2011 Doc Prosecco | Podere Gelisi Antonio |
| UD | Chardonnay 2011 Doc Friuli Grave | Pradio |
| UD | Sauvignon 2011 Doc Colli Orientali del Friuli | Rodaro Paolo |
| UD | Schioppettino “Romain” 2008 Doc Colli Orientali del Friuli | Rodaro Paolo |
| UD | Verduzzo Friulano “Prà Zenar” 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Rodaro Paolo |
| UD | Ramandolo “Ronc da Vit” 2009 Docg Ramandolo | Ronchi di Nimis |
| UD | Refosco p.r. 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Ronchi di Sant’Egidio |
| UD | Refosco p.r. 2009 Doc Colli Orientali del Friuli | Ronco delle Betulle |
| UD | Prosecco “Pros” 2011 Doc Prosecco | Ronco Margherita |
| PN | Refosco p.r. “Re Sugano” 2009 Doc Friuli Grave | San Simone |
| UD | Picolit 2008 Docg Colli Orientali del Friuli Picolit | Sara & Sara |
| UD | Bianco “My Time” 2009 Igt Venezia Giulia | Scarbolo Valter |
| UD | Friulano 2011 Doc Friuli Grave | Scarbolo Valter |
| UD | Friulano 2011 Doc Collio Goriziano | Scolaris Vini |
| GO | Pinot Grigio 2011 Doc Collio Goriziano | Scolaris Vini |
| UD | Rosso “Scuro” 2008 Doc Colli Orientali del Friuli | Scubla |
| UD | Verduzzo Friulano “Cratis” 2008 Doc Colli Orientali del Friuli | Scubla |
| UD | Merlot “Roos dai Lens” 2007 Igt Venezia Giulia | Stocco |
| UD | Pinot Grigio 2011 Igt Venezia Giulia | Stocco |
| UD | Rosso “Mosaic Red” 2009 Igt Venezia Giulia | Tarlao Vignis in Aquileia |
| UD | Refosco p.r. “Alturio” 2007 Doc Friuli Aquileia | Tenuta Ca’ Bolani |
| UD | Sauvignon “Tamanis” 2010 Doc Friuli Aquileia | Tenuta Ca’ Bolani |
| PN | Prosecco 2011 Doc Prosecco | Tenuta Fernanda Cappello |
| PN | Traminer Aromatico 2011 Doc Friuli Grave | Tenuta Fernanda Cappello |
| PN | Refosco p.r. 2010 Doc Friuli Grave | Terre di Ger |
| UD | Refosco p.r. Riserva 2007 Doc Friuli Aquileia | Valpanera |
| UD | Pinot Grigio 2010 Igt Venezia Giulia | Vendrame Vignis del Doge |
| UD | Schioppettino 2009 Doc Sottozona Cof Schioppettino di Prepotto | Venica Bruno |
| GO | Sauvignon 2011 Doc Collio Goriziano | Vidussi |
| UD | Pinot Grigio 2009 Doc Friuli Grave | Vigne del Malina |
| UD | Friulano 2010 Doc Colli Orientali del Friuli | Vigne Fantin Noda’r |
| UD | Verduzzo Friulano 2010 Doc Colli Orientali del Friuli | Vigne Fantin Noda’r |
| UD | Ramandolo “Ronco Vieri” 2009 Docg Ramandolo | Vigneti Pittaro |
| UD | Spumante Metodo Classico “Pittaro Brut Talento Etichetta Argento” | Vigneti Pittaro |
| UD | Spumante Metodo Classico “Pittaro Brut Talento Etichetta Oro” 2004 | Vigneti Pittaro |
| PN | Chardonnay 2011 Doc Friuli Grave | Villa Ronche |
| GO | Chardonnay 2010 Doc Friuli Isonzo | Vosca |
| GO | Pinot Grigio 2010 Doc Friuli Isonzo | Vosca |
Fonte: CCIAA Udine