Durante gli studi del progetto CRIOSFERA nell’area del Canin, al quale collabora anche il Parco naturale delle Prealpi Giulie, è stata fatta una sensazionale scoperta: un abisso da record, il più profondo d’Italia, della profondità di circa 630 m.
Nel corso dei sondaggi glaciologici in atto sui ghiacciai del Canin, Renato R. Colucci dell’Università di Trieste, responsabile della ricerca volta alla caratterizzazione climatica della criosfera del monte Canin, e Michele Potleca, geologo e speleologo triestino, hanno casualmente scoperto l’ingresso di un abisso carsico esplorando una cavità tra ghiaccio e roccia apparsa al di sotto del ghiacciaio orientale del Canin, sotto la Sella Ursich.
L’abisso è attualmente in fase di esplorazione da parte di un gruppo speleologico triestino ed ha raggiunto, al momento, la profondità di circa 630 m facendo cadere un record italiano.
Il pozzo d’accesso, infatti, si sviluppa per 495 metri, risultando essere la settima verticale al mondo per profondità.
| The Worlds Great Vertical Pits | |||||
| Compiled by: Bob Gulden NSS#13188 http://www.pipeline.com/~caverbob/home.html | |||||
| C A V E N A M E | COUNTRY | DEPTH METERS | SOURCE | DATE | |
| 1 | Vrtoglavica | Slovenia | 603 | Toni palcic | 1996 |
| 2 | Patkov gust | Croatia | 553 | Toni palcic | 1997 |
| 3 | Da Keng | China | 519 | Descent N194P32 | 2007 |
| 4 | Lukina jama | Croatia | 516 | Descent N194P32 | 2007 |
| 5 | Velebita | Croatia | 513 | Velebit Speleological Society | 2004 |
| 6 | Brezno pod velbom | Slovenia | 501 | Toni palcic | 1994 |
| 7 | Miao Keng | China | 491 | Erin e-mail | 2007 |
| 8 | Melkboden-Eishohle | Austria | 451 | Descent N194P32 | 2007 |
| 9 | Hollenhohle Hades | Austria | 450 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 10 | Baiyu Dong | China | 424 | Yvonne Droms | 2003 |
| 11 | Meduza (Bojim-bojim shaft) | Croatia | 420 | NSS News | 2004 |
| 12 | Abisso di Monte Novegno | Italy | 418 | Descent N194P32 | 2007 |
| 13 | Minye | Papua New Guinea | 417 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 14 | El Sotano (de El Barro) | Mexico | 410 | Mexican Deep Pit List | 2002 |
| 15 | Abatz | Georgia | 410 | Descent N194P32 | 2007 |
| 16 | Hudi vrsic (Zlatorog) | Slovenia | 385 | Toni palcic | 2003 |
| 17 | Las Golondrinas | Mexico | 376 | Mexican Deep Pit List | 2002 |
| 18 | Stierwaschacht | Austria | 350 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 19 | sima Aonda | Venezuela | 350 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 20 | Sima del Tejon | Spain | 346 | Jose Luis Membrado | 2006 |
| 21 | Mavro Skiadi | Greece | 342 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 22 | Pozo Negro (Sistema Garma Ciega) | Spain | 340 | Jose Luis Membrado | 2004 |
| 23 | Tomasa Kiahua | Mexico | 330 | Mexican Deep Pit List | 2002 |
| 24 | Sotanito de Alhuastle | Mexico | 329 | Mexican Deep Pit List | 2002 |
| 25 | Zacaton | Mexico | 329 | Mexican Deep Pit List | 2002 |
| 26 | Aphanize | France | 328 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 27 | Lepineaux Sistema de la Piedra de San Martin) | Spain | 320 | Jose Luis Membrado | 1951 |
| 28 | Pozo el Buldo Torca de la Mole) | Spain | 314 | Jose Luis Membrado | 2004 |
| 29 | Nare | Papua New Guinea | 310 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 30 | pozzo Mandini | Italy | 310 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 31 | Xonga | Mexico | 310 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 32 | Pozo Vicente Alegre (Sis.del Trave) | Spain | 309 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 33 | Pozo de los Caines (Torca de Cabeza Llambrera) | Spain | 308 | Jose Luis Membrado | 1983 |
| 34 | Altes Murmeltier | Austria | 307 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 35 | Poza Tras la Hayada | Spain | 306 | Jose Luis Membrado | 1980 |
| 36 | Pot II | France | 302 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 37 | Touya de Liet | France | 302 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 38 | Pozo Juhue (Cueva de Coventosa) | Spain | 302 | Jose Luis Membrado | 1966 |
| 39 | Enrico Revel | Italy | 299 or 316 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| The Worlds Great Free Fall Vertical Pits | |||||
| C A V E N A M E | COUNTRY | DEPTH METERS | SOURCE | DATE | |
| 1 | Velebita | Croatia | 513 | Velebit Speleological Society | 2004 |
| 2 | Baiyu Dong | China | 424 | Yvonne Droms | 2003 |
| 3 | Las Golondrinas | Mexico | 333 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 4 | Aphanize | France | 328 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 5 | El Sotano | Mexico | 310 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
| 6 | poza Tras la Jayada | Spain | 306 | Atlas – Great Caves of the World | 1989 |
Fonte: Ufficio Stampa Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
Stampa questa pagina
-
Invia ad un amico
